时令水果日历
寻找当季水果,前往产地
日本水果时令日历 — 一眼看清当季水果
日本四季分明,不同季节有不同的当季水果。春季是草莓季,初夏有樱桃和枇杷,夏季迎来桃子、葡萄、甜瓜和西瓜,秋季则有梨、苹果、柿子和蜜橘。无论您何时访问日本,都有水果采摘体验等着您。
这个水果日历按月份展示可以采摘的水果。您可以根据旅行日程查看当季水果,规划完美的水果采摘行程。请注意,具体时间因地区和品种而异,日历是帮您找到最佳时间和地点的出发点。
点击任意水果可查看完整指南——包括品种介绍、推荐产区、参考价格、采摘技巧,以及可预约果园的信息。由于日本大多数果园建议提前预约,出发前查看日历可以帮您不错过心仪的水果。
| 水果 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 阳光玫瑰葡萄 山梨县、长野县、冈山县、山形县 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||||
| 🍑 白桃 冈山县、山梨县、福岛县、和歌山县 | 🍑 | 🍑 | 🍑 | |||||||||
| 🍓 甘王草莓 福冈县(限量栽培) | 🍓 | 🍓 | 🍓 | 🍓 | 🍓 | 🍓 | ||||||
| 🍎 富士苹果 青森县、长野县、山形县、岩手县 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | |||||||||
| 🍇 巨峰・先锋 山梨县、长野县、冈山县、福冈县 | 🍇 | 🍇 | 🍇 | 🍇 | ||||||||
| 🍈 夕张蜜瓜 北海道夕张市(限量栽培) | 🍈 | 🍈 | 🍈 | 🍈 | 🍈 | |||||||
| 🍑 桃子 山梨县、福岛县、长野县、山形县、和歌山县 | 🍑 | 🍑 | 🍑 | 🍑 | ||||||||
| 🍇 葡萄 山梨县、长野县、冈山县、山形县 | 🍇 | 🍇 | 🍇 | 🍇 | 🍇 | |||||||
| 🍈 蜜瓜 静冈县、茨城县、北海道、熊本县 | 🍈 | 🍈 | 🍈 | 🍈 | 🍈 | |||||||
| 🍍 菠萝 | 🍍 | 🍍 | 🍍 | |||||||||
| 🍒 樱桃 山形县、北海道、山梨县 | 🍒 | 🍒 | 🍒 | |||||||||
| 🍓 草莓 栃木县、福冈县、熊本县、静冈县、长崎县 | 🍓 | 🍓 | 🍓 | 🍓 | 🍓 | 🍓 | ||||||
| 🍎 苹果 青森县、长野县、岩手县 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | |||||||
| 🍊 蜜柑 和歌山县、爱媛县、静冈县、熊本县 | 🍊 | 🍊 | 🍊 | 🍊 | ||||||||
| 🍐 日本梨 千叶县、茨城县、栃木县、福岛县、鸟取县、长野县 | 🍐 | 🍐 | 🍐 | |||||||||
| 🟠 柿子 和歌山县、奈良县、福冈县、岐阜县 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | |||||||||
| 🌰 栗子 茨城县、熊本县、爱媛县、岐阜县 | 🌰 | 🌰 | ||||||||||
| 🍠 红薯 鹿儿岛县、茨城县、千叶县、宫崎县 | 🍠 | 🍠 | 🍠 | |||||||||
| 🟣 无花果 和歌山县、爱知县、大阪府、兵库县、广岛县 | 🟣 | 🟣 | 🟣 | |||||||||
| 🟡 枇杷 长崎县、千叶县、鹿儿岛县、香川县 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | |||||||||
| 🍉 西瓜 熊本县、千叶县、山形县、鸟取县、长野县 | 🍉 | 🍉 | 🍉 | |||||||||
| 🍋 柚子 高知县、德岛县、爱媛县、大分县 | 🍋 | 🍋 | 🍋 | |||||||||
| 梅 和歌山县、群马县、福井县、山梨县 | | | ||||||||||
| 🍋 柠檬 广岛县、爱媛县、和歌山县 | 🍋 | 🍋 | 🍋 | 🍋 | 🍋 | 🍋 | 🍋 | 🍋 | ||||
| 🫐 蓝莓 长野县、群马县、茨城县、山梨县 | 🫐 | 🫐 | 🫐 |
季节指南
🌸
春季水果
3~5月
7种类
🍓 甘王草莓
🍈 夕张蜜瓜
🍈 蜜瓜
🍒 樱桃
🍓 草莓
🟡 枇杷
🍋 柠檬
🌻
夏季水果
6~8月
16种类
🟢 阳光玫瑰葡萄
🍑 白桃
🍇 巨峰・先锋
🍈 夕张蜜瓜
🍑 桃子
🍇 葡萄
🍈 蜜瓜
🍍 菠萝
🍒 樱桃
🍎 苹果
🍐 日本梨
🟣 无花果
🟡 枇杷
🍉 西瓜
梅
🫐 蓝莓
🍂
秋季水果
9~11月
18种类
🟢 阳光玫瑰葡萄
🍑 白桃
🍎 富士苹果
🍇 巨峰・先锋
🍈 夕张蜜瓜
🍑 桃子
🍇 葡萄
🍈 蜜瓜
🍍 菠萝
🍎 苹果
🍊 蜜柑
🍐 日本梨
🟠 柿子
🌰 栗子
🍠 红薯
🟣 无花果
🍋 柚子
🍋 柠檬
❄️
冬季水果
12~2月
8种类
🍓 甘王草莓
🍎 富士苹果
🍓 草莓
🍎 苹果
🍊 蜜柑
🟠 柿子
🍋 柚子
🍋 柠檬
去产地品尝当季水果
目前有 9 种水果正值当季,可在日本各地 326 个农园体验采摘。
查看农园地图